Description
ECG de repos. Ecran couleur tactile LCD TFT 8.4”. Clavier alphanumérique. Imprimante thermique intégrée. Affichage avant impression. Diagnostic et analyse à l’écran. Mémoire : 300 ECG. Possibilité d’édition du rapport d’analyses. Connexion USB pour imprimante. Filtre numérique complet, évitant la dérive de la ligne de base et interférences. Détection et enregistrement automatique de l’arythmie (122 types d’analyse).Support pour papier en rouleau, pliage accordéon et format A4. Vaste gamme de formats d’impression : 12×1- 6×2+1R, 3×4, 3×4+3R.
Alimentation | V , Hz 100V-250V, 50/60Hz |
Type de batterie | (material) Li-ion |
Tension | (V – Ah) 14.4V,2.2Ah |
Autonomie | (hours) 4,5h |
Temps de charge | (hours) 6.5 h |
Imprimante intégrée | (Oui/Non) Oui |
Papier | (mm) 210mm×295mm 100P/Z-Pliage-Z |
Rouleau | (mm) 216mm x 30m |
Résolution | (pixel) 800 x 600 |
Type LCD | (Colour/B&W) Couleur |
Dimensions écran | 8,4” |
Interprétation | (Oui/Non) Oui |
Langues disponibles | ITA/ENG/FR/SPA/PORT |
Logiciel PC ECG | Option |
Mot de passe | (Oui/Nno) Oui |
Port USB | (Oui/Non) Oui |
Port RS 232 | (Oui/Non) Oui |
Mémoire | 300 ECG |
/*54745756836*/